2023-12-23 11:25:17 | 人围观 | 评论:
类别 | 序号 | 产品清单 | 品牌 | 规格 | 数量 | 备注 |
基础设施 | 1 | 实验台 | DS | 5000*750*800mm钢木 | 2 | 暂按2个5米长边台计算 |
2 | 防静电升降椅 | 优创 | 防静电可升降 | 4 | 实验室椅子 | |
3 | 超净工作台 | 力辰 | 双人单面,落地式 | 1 | 提供无菌环境 | |
4 | 通风柜 | 赛福斯 | 120*65*190cm | 1 | 通风换气 | |
5 | 冷藏柜 | 康佳 | 192L | 1 | 试剂低温保存 | |
6 | 药剂柜 | 轩辰 | 900*450*1800mm | 1 | 普通试剂放置 | |
7 | 温湿度计 | 米家 | 精度0.1°和1RH | 1 | 环境温湿度监测 | |
8 | 铭牌 | / | 定制 | 1 | 实验室功能区标识 | |
9 | 规章制度标语 | / | 定制 | 1 | 警示宣传 | |
10 | 工作服(白大褂) | / | 定制 | 4 | 规范穿着 | |
检测仪器 | 11 | 高精度智能有机肥成分检测仪 | 朋检 | PJ-600F大型柜体式 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,水分,酸碱度,氯离子,中微量元素,重金属限量指标 |
12 | 有机肥水分测定仪 | 朋检 | DSH | 1 | 快速测定水分 | |
13 | 酸度计 | 越平 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) | |
14 | 全自动凯氏定氮仪蒸馏器 | 力辰 | 数显定时 | 1 | 测定氮元素 | |
15 | 全自动凯氏定氮仪消化炉 | 力辰 | 8孔数显 | 测定氮元素 | ||
16 | 火焰光度计 | 力辰 | 土肥专用 | 1 | 测钾元素 | |
17 | 分光光度计 | 菁华 | 752 | 1 | 测磷元素 | |
18 | 生物显微镜(带显示器) | 欧铂 | 测菌活性 | 1 | 细菌/真菌/微生物观察计数 | |
前处理设备 | 19 | 往复振荡器 | 力辰 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
20 | 超纯水机 | 贯奥 | 20L | 1 | 提供蒸馏水 | |
21 | 电炉+石棉网 | 尚仪 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 | |
22 | 水浴锅 | 力辰 | 六孔 | 1 | 加速反应 | |
23 | 样品缩分机 | 朋检 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 | |
24 | 固体样品粉碎机 | XFK | 200克 | 1 | 粉碎样品 | |
25 | 肥料取样器 | 朋检 | 长度100cm | 1 | 有机肥取样 | |
26 | 电子天平 | 力辰 | 220g/0.0001g | 1 | 称量样品/万分之一 | |
27 | 电子天平 | 力辰 | 300g/0.01g | 1 | 称量样品/百分之一 | |
28 | 光照培养箱 | 雪维克 | 100L,可制冷 | 1 | 有机肥杂草种子活性测定 | |
29 | 试验筛 | / | 20目筛子5个 | 5 | 筛分样品 | |
30 | 移液枪 | 力辰 | 5-50微升、20-200微升 | 1 | 微量溶液的移取 | |
31 | 恒温干燥箱 | 力辰 | 工作室25*25*25cm | 1 | 干燥培养样品 | |
32 | 烧杯 | 蜀牛 | 100/250/500ml各2个 | 1 | 容器 | |
33 | 高压灭菌锅 | 新丰 | 自动控制 40L | 1 | 高压灭菌 | |
34 | 培养皿 | 华鸥 | 60、90、120mm的各四个 | 1 | 微生物、杂草种子培养 | |
35 | 酒精灯相关器皿 | 翌哲 | 一整套仪器(酒精灯+三脚架+石棉网) | 1 | 加热 | |
36 | 真空泵 | 双尺戒 | 10L/min | 1 | 抽滤 | |
37 | 抽滤瓶 | 蜀牛 | 500ml | 1 | 抽滤 | |
38 | 高尔特曼氏漏斗 | / | 100mm | 1 | 抽滤 | |
39 | 高速离心机 | 力辰 | 100mL*4 | 1 | 测蛔虫卵死亡率 | |
40 | 恒温恒湿生化培养箱 | 力辰 | 150L | 1 | 微生物培养 | |
41 | 真空干燥箱 | 力辰 | 50L | 1 | 真空干燥样品 | |
试剂耗材 | 42 | 微孔火棉胶滤膜 | 新亚 | 直径35mm,孔径0.65-0.8微米 | 1 | 过滤 |
43 | 微量元素试剂一套 | 朋检 | 每种元素可检测100次 | 1 | 配合有机肥检测仪测定10种微量元素 | |
44 | 重金属试剂一套 | 朋检 | 每种元素可检测100次 | 配合有机肥检测仪测定5种重金属限量元素 | ||
45 | 伊红美蓝琼脂 | 陆桥 | / | 1 | 蛔虫卵培养 | |
46 | 乳糖胆盐培养基 | 陆桥 | / | 1 | 粪大肠菌群培养 | |
培训服务 | 47 | 化验人员培训 | / | / | 1 | 化验人员培训 |
全站搜索