你的位置: 首页 > 机械维修 > 电梯

日立电梯TD3100变频器参数设定

2016-10-28 16:47:14 | 人围观 | 评论:

日立电梯TD3100变频器参数设定

  功 能 键盘面盘显示 单位 设定值

  代码 名称

  F0.01 语种选择 语种选择 1 0

  F0.02 操作方式选择 操作方式 1 2

  F0.03 运行速度数字设定 运行速度设定 0.001m/s 0

  F0.04 运行方向切换 运行方向 1 0

  F0.05 电梯额定速度 额定速度 0.001m/s 60 90 105

  1 1.5

  F0.06 最大输出频率 最大频率 0.01Hz 50

  F0.07 载波频率调节 载波频率 0.1kHz 7

  F0.08 参数更新 参数更新 1 0

  F1.00 PG脉冲数选择 PG脉冲数 1 1024

  F1.01 电机类型选择 电机类型选择 1 0

  F1.02 电机功率 额定功率 0.1KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW

  F1.03 电机额定电压 额定电压 1V 360V

  F1.04 电机额定电流 额定电流 0.1A 27.5

  F1.05 电机额定频率 额定频率 0.01Hz 50

  F1.06 电机额定转速 额定转速 1r/min 960

  F1.08 电机过载保护方式选择 过载保护 1 1 or 2

  F1.10 电机自动调谐保护 自动调谐保护 1 0

  F1.12 定子电阻 定子电阻 0.001欧 0.338 0.307

  F1.13 定子电感 定子电感 0.1mH 85 55.3

  F1.14 转子电阻 转子电阻 0.001欧 0.367 0.346

  F1.15 转子电感 转子电感 0.1mH 54.9 55.3

  F1.16 互感 互感 0.1mH 54.9 52.4

  F1.17 空载激磁电流 空载激磁电流 0.1A 9 11.7

  F2.00 ARS比例增益1 ASR1-P 0 1

  F2.01 ARS积分时间1 ASR1-1 0.001s 1

  F2.02 ARS比例增益2 ASR2-P 0 2

  F2.03 ARS积分时间2 ASR2-1 0.001s 0.5

  F3.06 多端速度3 多端速度3 0.001m/s 0.04

  F3.07 多端速度4 多端速度4 0.001m/s 0.25

  F3.08 多端速度5 多端速度5 0.001m/s 1

  F3.09 多端速度6 多端速度6 0.001m/s 1

  F3.10 多端速度7 多端速度7 0.001m/s 60 90 105

  1 1.5

  F5.05 普通开关量输入X6段子功能选择 X6段子功能 1 8

  F5.06 普通开关量输入X7段子功能选择 X7段子功能 1 9

  F5.07 普通开关量输入X8段子功能选择 X8段子功能 1 10

  F5.30 集电极开路输出Y1功能选择 Y1功能选择 1 14

  F5.31 集电极开路输出Y2功能选择 Y2功能选择 1 0

  F5.32 集电极开路输出Y3功能选择 Y3功能选择 1 1

  F5.35 Y1~Y4、PR动作模式选择 动作模式选择 1 01

  F7.03 编程器分频输出 分频系数 1 4

  F9.01 LED运行显示参数选择2 运行显示2(不闪烁) 1 255

  F9.02 LED停机显示参数(闪烁) 停机显示 1 13





标签:

相关内容推荐: