频段/Hz | 名称 | 典型应用 |
3~30 | 极低频(ELF) | 远程导航、水下通信 |
30~300 | 超低频(SLF) | 水下通信 |
300~3000 | 特低频(ULF)或音频(VF) | 数据终端、实线电话 |
3k~30k | 甚低频(VLF) | 远程导航、水下通信、声纳 |
30k~300k | 低频(LF) | 导航、电力通信 |
300k~3000k | 中频(MF) | 广播、海事通信、测向、险遇求救、海岸警卫 |
3M~30M | 高频(HF) | 远程广播、电报、电话、传真、搜寻救生、飞机与船只间通信、船-岸通信、业余无线电 |
30M~300M | 甚高频(VHF) | 电视、调频广播、陆地交通、空中交通管制、出租汽车、警察、导航、飞机通信 |
0.3G~3G | 特高频(UHF) | 电视、蜂窝网、微波链路、无线电探空仪、导航、卫星通信、gps、监视雷达、无线电高度仪 |
3G~30G | 超高频(SHF) | 卫星通信、无线电高度仪、微波链路、机载雷达、气象雷达、公用陆地移动通信 |
30G~300G | 极高频(EHF) | 雷达着陆系统、卫星通信、移动通信、铁路业务 |
300G~3T | 亚毫米波(0.1mm~1mm) | 未划分,实验用 |
43T~430T | 红外(7μm~0.7μm) | 光通信系统 |
430T~750T | 可见光(0.7μm~0.4μm) | 光通信系统 |
750T~3000T | 紫外线(0.4μm~0.1μm) | 光通信系统 |
全站搜索