2023-12-21 11:26:11 | 人围观 | 评论:
外形 | 名称 | 参数说明 | 安装方式 |
ATC600-C | 90*90*38mm(长*宽*高);AC/DC 85~265V 供电;ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATE400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度;一路上行RS485接口Modbus协议。 | 35mm导轨安装 | |
ATE100M | 32.4*32.4*16mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃, 电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 磁吸固定 |
850车间(a) | |||
组号 | 名称 | 点位数 | 安装位置 |
1 | 炉区北 | 39 | 液压站南柱子 |
2 | 炉区南 | 13 | 南控制室东侧柱子上 |
3 | 精轧东 | 41 | F2电机西柱子上 |
4 | 精轧西 | 51 | F3电机东柱子上 |
5 | 高压水 | 17 | 电气室外北墙 |
6 | 粗轧 | 28 | RI电机西门口西侧 |
7 | 卷曲 | 40 | 卷曲机南墙 |
8 | 中心泵房 | 33 | 泵房南墙中间 |
9 | 一次池 | 14 | 楼梯口东墙 |
10 | 层流泵房 | 18 | 北楼梯口东墙 |
11 | 成品库 | 19 | 库房南墙中间配电箱旁边 |
天车走台 | 分到各基站 | ||
电气室 | 分到各基站 | ||
1250车间(b) | |||
组号 | 名称 | 点位个数 | 安装位置 |
1 | 炉西 | 50 | 南侧配电柜旁边 |
2 | 炉东 | 13 | 电气室外南墙 |
3 | 精轧东 | 45 | F1电机东门口墙北 |
4 | 精轧西 | 48 | F7电机西电气室外北墙 |
5 | 粗轧 | 50 | R1东南角墙外 |
6 | 卷曲 | 55 | 卷取机南柱子上 |
7 | 中心泵房 | 33 | 室内南墙东 |
8 | 一次池 | 23 | 室内楼梯口南墙 |
9 | 层流泵房 | 18 | 室内北侧楼梯口 |
10 | 成品库 | 20 | 库内南墙电源旁边 |
天车走台 | 分到各基站 | ||
电气室 | 分到各基站 | ||
备用模块 | 0 | 已使用完 |
外形 | 名称 | 参数说明 | 安装方式 |
ATE400 | 25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);-50℃~+125℃,精度±1℃,CT感应取电,启动电流≥5A;470MHZ,空旷距离150米。 | 合金片固定、取电 | |
ATE200 | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+125℃,精度±1℃, 电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米。 | 表带捆绑 | |
ATE100P | 62.4*32.4*16mm,φ13.5mm(长*宽*高,孔径);-50℃~+150℃,精度±0.5℃, 电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外螺栓固定 | |
ATE200P | 35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,表带);-50℃~+150℃,精度±0.5℃, 电池供电,寿命≥5年;470MHz,空旷距离150米;防护等级IP68。 | 户外表带捆绑 |
全站搜索